第三方信息共享清单
更新日期:2025年08月11日
一、接入SDK名单
| 第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 | 
| 地图及定位 | ||||||
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯地图 | 网络类型、设备信息、手机屏幕密度尺寸、操作系统及版本、IP地址、OAID、应用当前正在运行的进程名、SD卡文件内容相关信息、手机方向传感器等信息 | 用户使用地图功能时提供地图展示、位置信息展示等相关功能 | 用户使用地图功能时提供地图展示、位置信息展示等相关功能 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/a10a8634f237464da9a95f4f07e73e40 | 
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 腾讯定位 | OAID、操作系统及版本、系统设置、设备型号、WIFI信息(WiFi状态、WIFI参数、附近的WIFI列表、连接的WIFI)、传感器信息(重力传感器、陀螺仪传感器 、加速度传感器 、磁场传感器 、旋转矢量传感器 )、蓝牙信息、精确位置信息(GPS信息)、BSSID、SSID、SIM卡状态、位置服务获取、电话状态获取、运营商基站信息、网络运营商名称,手机制式 | 帮助用户定位在地图上的位置并为用户提供定位服务 | 帮助用户定位在地图上的位置并为用户提供定位服务 | SDK本机采集 | https://privacy.qq.com/document/preview/dbd484ce652c486cb6d7e43ef12cefb0 | 
| 登录及分享 | ||||||
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信开放平台 | 设备标识(MEI、ICCID、Android ID),MAC地址、SD卡数据 | 第三方登录,分享,支付 | 第三方登录,分享,支付 | SDK本机采集 | https://open.weixin.qq.com/cgi-bin/frame?t=news/protocol_developer_tmpl | 
| 腾讯科技(深圳)有限公司 | QQ开放平台 | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息、地理位置、读取存储(相册、媒体和其他文件)权限 | 帮助用户分享内容至QQ | 分享内容至QQ场景 | SDK本机采集 | |
| 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 创蓝闪验 | 本机号码、设备型号、设备厂商、系统版本、屏幕宽高、IP地址、网卡(MAC)地址、网络制式、网络类型、当前时间戳、IDFA、IDFV、运营商类型、bundleId、网络连接状态、SIM卡状态、subId、国际移动设备识别码(IMEI)、OAID(替代IMEI)、Android ID、SN、sim卡信息、应用包名、应用包签名、网关取号报错日志 | 识别用户手机号快速登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
| 中国联合网络通信有限公司 | 联通一键登录 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机手机号、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、应用包名、应用包签名、设备标识(IMEI、IDFA、IDFV、IMSI、OAID、SIM卡信息、Android ID、SN)、任务列表、MAC地址、设备IP | 识别用户手机号快速登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
| 中移互联网有限公司 | 移动一键登录 | 网络类型、网络地址、运营商类型、本机号码、SIM卡状态、手机设备类型、手机操作系统、硬件厂商、应用包名、应用包签名、设备标识(IMEI、IDFA、IDFV、IMSI、OAID、SIM卡信息、Android ID、SN)、任务列表、MAC地址、设备IP | 识别用户手机号快速登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
| 中国电信集团有限公司 | 电信一键登录 | 注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本、应用包名、应用包签名、设备标识(IMEI、IDFA、IDFV、IMSI、OAID、SIM卡信息、Android ID、SN)、任务列表、MAC地址、设备IP | 识别用户手机号快速登录 | 一键登录 | SDK本机采集 | |
| 阿里云计算有限公司 | 风险识别SDK | 注册手机号码、本机号码、网络连接类型、网络状态信息、网络地址、运营商类型、手机设备类型、手机设备厂商、手机操作系统类型及版本、应用包名、应用包签名、设备标识(IMEI、IDFA、IDFV、IMSI、OAID、SIM卡信息、Android ID、SN)、任务列表、MAC地址、设备IP | 识别用户设备风险 | 风险识别 | SDK本机采集 | |
| 云服务 | ||||||
| 上海兆言网络科技有限公司 | 声网 Agora SDK | 设备品牌、设备型号、操作系统版本、CPU信息、内存使用情况、电池电量信息、屏幕分辨率、IP地址、网络接入方式和类型 | 用于语音通信 | 用于聊天通信场景 | SDK本机采集 | |
| 移动安全联盟 | OAID SDK | 设备信息、网络设备硬件地址、网络信息 | 用于提高广告有效触达率、进一步了解用户需求 | 用于广告投放时 | SDK本机采集 | |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 百度语音 | 设备信息(即WIFI状态)、设备信息(包括设备型号、操作系统)、Android ID、音频数据 | 用于语音消息 | 用于语音消息 | SDK本机采集 | |
| 其他功能 | ||||||
| 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 实名认证SDK | 采集设备标识符(包括IDFV、OAID)、设备硬件信息(包括设备型号、设备硬件制造商)、操作系统信息(包括操作系统版本)、网络信息(包括网络类型、运营商名称、网络IP地址、网络状态、网络制式)、SIM卡信息(包括SIM卡状态、subId)、应用信息(包括BundleId、包名、包签名)、用户的面部识别信息(静态及/或动态)、身份证姓名、身份证号码 | 为用户提供活体检测、身份证OCR、人像比对功能 | 为用户提供活体检测、身份证OCR、人像比对功能 | SDK本机采集 | |
| 友盟同欣(北京)科技有限公司、北京锐讯灵通科技有限公司 | 友盟+ | 采集设备标识信息用于生成脱敏的终端用户设备标识,完成移动应用基础统计,包括:必选:AndroidID/OAID/IDFA/0penUDID/GUID可选:IMEI/IMSI/ICCID | 用于账户安全分析和应用稳定运行错误上报 | 用于账户安全分析和应用稳定运行错误上报 | SDK本机采集 | |
| 广州市动景计算机科技有限公司 | 啄木鸟SDK | 设备品牌型号、设备崩溃日志 | 存储备份崩溃日志,进行崩溃分析、兼容性分析、性能监测 | 存储备份崩溃日志,进行崩溃分析、兼容性分析、性能监测 | SDK本机采集 | |
| 阿里云计算有限公司 | 人体计数 | 约伴首张照片、设备信息 | 约伴照片人体识别 | 发布约伴时检测图片是否包含人体 | SDK本机采集 | |
| 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 支付 | 设备状态、网络连接 | 接币充值 | 购买礼物 | SDK本机采集 | |
| 华为软件技术有限公司 | 华为推送SDK | 设备标识信息、运营商信息、运行中的进程 | 使用厂商渠道推送通知栏消息 | 在给用户推送通知栏消息时使用 | SDK本机采集 | |
| 荣耀终端有限公司 | 荣耀推送SDK | 设备标识信息、运营商信息、运行中的进程 | 使用厂商渠道推送通知栏消息 | 在给用户推送通知栏消息时使用 | SDK本机采集 | |
| 广东欧珀移动通信有限公司 | OPPO推送SDK | 推送消息内容 | 使用厂商渠道推送通知栏消息 | 在给用户推送通知栏消息时使用 | SDK本机采集 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=10194 | 
| 维沃移动通信有限公司 | VIVO推送SDK | 推送消息内容、运行中的进程 | 使用厂商渠道推送通知栏消息 | 在给用户推送通知栏消息时使用 | SDK本机采集 | |
| 北京小米移动软件有限公司 | 小米推送SDK | 设备标识(IMEI、MEID、OAID、加密的Android ID、SN)、推送消息内容、设备厂商、型号、归属地、运营商名称、通知栏设置、访问网络状态、写入设备存储 | 使用厂商渠道推送通知栏消息 | 在给用户推送通知栏消息时使用 | SDK本机采集 | |
二、第三方合作商名单
| 第三方公司名称 | 产品/类型 | 共享信息名称 | 使用目的 | 使用场景 | 共享方式 | 第三方个人信息处理规则 |